Steckbrief Romuald Lacazette
- Pascal Lawitsch
- 16.07.2015 11:18
- 0 Kommentare

[table id=109 /]
[table id=109 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Samstag, 19.04.2025 | ||||
TSV 1860 | 2 : 1 | ![]() |
Aachen | |
Sandhausen | 0 : 2 | RW Essen | ||
Cottbus | 1 : 0 | V. Köln | ||
Wehen | 3 : 0 | Unterhaching | ||
Bielefeld | 4 : 0 | Rostock | ||
Stuttgart II | ![]() |
1 : 1 | Verl | |
Osnabrück | 1 : 0 | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dresden | ||
Hannover II | - : - | Mannheim | ||
Aue | - : - | Dortmund II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 34 | 23 | 62 | |
2 | Dynamo Dresden | 33 | 25 | 60 | |
3 | FC Energie Cottbus | 34 | 13 | 58 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 33 | 12 | 56 | |
5 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 34 | 11 | 51 |
6 | Hansa Rostock | 33 | 5 | 51 | |
7 | TSV 1860 München | 34 | -1 | 51 | |
8 | FC Viktoria Köln 04 | 34 | 5 | 50 | |
9 | SC Verl | 34 | 1 | 50 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 | 49 | |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | -3 | 46 | |
12 | VfL Osnabrück | 34 | -5 | 45 | |
13 | ![]() |
Alemannia Aachen | 34 | -1 | 44 |
14 | Borussia Dortmund II | 33 | 2 | 43 | |
15 | FC Erzgebirge Aue | 33 | -10 | 43 | |
16 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 34 | -12 | 39 |
17 | SV Waldhof Mannheim 07 | 33 | -4 | 38 | |
18 | SV Sandhausen | 34 | -13 | 32 | |
19 | Hannover 96 II | 33 | -22 | 29 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 33 | -26 | 23 |
Stand: 19.04.2025 19:10:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 288 |
2 | Sechzger95 | 284 |
3 | Löwenveteran | 283 |
4 | Florian Vogginger | 282 |
5 | Tiefblauer | 281 |
6 | Thomas Hörger | 281 |
7 | Jürgen Kolbe | 281 |
8 | blein | 281 |
9 | Johnny | 280 |
10 | Florian Lederle | 279 |