Jahr | Mitglieder |
---|
2024 | 26.500 |
2023 | 25.258 |
2022 | 24.000 |
2021 | 23.108 |
2020 | 22.788 |
2019 | 23.653 |
2018 | 22.247 |
2017 | 20.108 |
2016 | 19.500 |
2015 | 18.727 |
2014 | 19.029 |
2013 | 19.950 |
2012 | 20.032 |
2011 | 19.089 |
2010 | 19.077 |
2009 | 19.490 |
2008 | 19.317 |
2007 | 20.347 |
2006 | 20.725 |
2005 | 20.637 |
2004 | 21.122 |
2003 | 22.270 |
2002 | 23.436 |
2001 | 23.602 |
2000 | 22.983 |
1999 | 22.293 |
1998 | 21.216 |
1997 | 15.466 |
1996 | 14.102 |
1995 | 11.494 |
1994 | 7761 |
1993 | 5903 |
1992 | 5858 |
1991 | 5382 |
1990 | 5672 |
1989 | 5674 |
1988 | 5657 |
1987 | 5762 |
1986 | 5675 |
1985 | 5931 |
1984 | 5974 |
1983 | 6417 |
1982 | 6969 |
1981 | 6795 |
1980 | 6320 |
1979 | 6248 |
1978 | 6057 |
1977 | 5335 |
1976 | 5347 |
1975 | 5265 |
1974 | 4858 |
1973 | 4153 |
1972 | 4780 |
1971 | 4700 |
1970 | 4814 |
1969 | 5417 |
1968 | 6492 |
1967 | 6427 |
1966 | 5487 |
1965 | 4581 |
1964 | 3944 |
1963 | 3553 |
1962 | 2853 |
1961 | 2682 |
1960 | 3397 |
1959 | 3320 |
Freitag, 28.03.2025 | ||||
Verl | - : - | RW Essen | ||
Samstag, 29.03.2025 | ||||
Osnabrück | - : - | TSV 1860 | ||
Mannheim | - : - | Dortmund II | ||
Rostock | - : - | Saarbrücken | ||
Unterhaching | - : - | ![]() |
Aachen | |
Cottbus | - : - | Aue | ||
Bielefeld | - : - | Hannover II | ||
Sonntag, 30.03.2025 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | V. Köln | |
Dresden | - : - | Wehen | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | Sandhausen |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 29 | 23 | 53 | |
2 | FC Energie Cottbus | 29 | 19 | 52 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 29 | 10 | 50 | |
4 | Arminia Bielefeld | 29 | 14 | 49 | |
5 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 29 | 10 | 45 |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 29 | 7 | 44 | |
7 | Hansa Rostock | 28 | 5 | 44 | |
8 | SC Verl | 29 | 1 | 43 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | 29 | -2 | 41 | |
10 | FC Erzgebirge Aue | 29 | -6 | 40 | |
11 | TSV 1860 München | 29 | -10 | 39 | |
12 | ![]() |
Alemannia Aachen | 29 | -2 | 37 |
13 | Rot-Weiss Essen | 29 | -3 | 37 | |
14 | SV Waldhof Mannheim 07 | 29 | 1 | 36 | |
15 | Borussia Dortmund II | 29 | -2 | 35 | |
16 | VfL Osnabrück | 29 | -7 | 35 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 29 | -11 | 34 |
18 | SV Sandhausen | 29 | -5 | 32 | |
19 | Hannover 96 II | 29 | -21 | 26 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 28 | -21 | 19 |
Stand: 28.03.2025 07:10:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Löwenveteran | 258 |
2 | Klaus Nordhaus | 257 |
3 | Florian Vogginger | 252 |
4 | Sechzger95 | 252 |
5 | Jürgen Kolbe | 250 |
6 | blein | 250 |
7 | Johnny | 249 |
8 | Tiefblauer | 249 |
9 | Ando1860 | 248 |
10 | Ralf Randl | 247 |