Name | Erstes Spiel | Letztes Spiel | Erstligaspiele | Tore |
---|---|---|---|---|
Harald Cerny | 10.02.1996 | 22.05.2004 | 238 | 15 |
Petar Radenkovic | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 215 | 0 |
Daniel Borimirov | 12.08.1995 | 06.12.2003 | 214 | 32 |
Manfred Wagner | 24.08.1963 | 03.05.1970 | 187 | 3 |
Alfred Heiß | 24.08.1963 | 18.04.1970 | 169 | 40 |
Rudolf Zeiser | 24.08.1963 | 30.04.1970 | 167 | 9 |
Bernhard Winkler | 20.08.1994 | 17.11.2001 | 160 | 64 |
Markus Schroth | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 150 | 34 |
Hans Reich | 12.10.1963 | 31.05.1969 | 141 | 6 |
Wilfried Kohlars | 12.10.1963 | 03.05.1970 | 141 | 45 |
Zeljko Perusic | 14.08.1965 | 03.05.1970 | 138 | 1 |
Bernd Patzke | 14.08.1965 | 07.06.1969 | 136 | 2 |
Peter Grosser | 24.08.1963 | 19.04.1969 | 130 | 49 |
Marco Kurz | 15.08.1998 | 09.05.2004 | 129 | 5 |
Paul Agostino | 22.08.1997 | 15.05.2004 | 121 | 30 |
Hans Küppers | 24.08.1963 | 09.03.1968 | 120 | 47 |
Rudolf Brunnenmeier | 24.08.1963 | 18.05.1968 | 119 | 66 |
Rudolf Steiner | 24.08.1963 | 07.06.1969 | 118 | 2 |
Roman Tyce | 15.08.1998 | 22.05.2004 | 118 | 4 |
Miroslav Stevic | 16.09.1994 | 12.12.1998 | 114 | 3 |
Holger Greilich | 19.08.1995 | 10.02.2002 | 114 | 2 |
Martin Max | 13.08.1999 | 24.05.2003 | 112 | 51 |
Horst Heldt | 12.08.1995 | 29.05.1999 | 111 | 11 |
Freitag, 29.11.2024 | ||||
Bielefeld | 1 : 0 | FC Ingolstadt | ||
Samstag, 30.11.2024 | ||||
Cottbus | 2 : 0 | Unterhaching | ||
Sandhausen | 2 : 4 | Dresden | ||
Hannover II | 2 : 0 | Dortmund II | ||
Aue | 2 : 5 | Verl | ||
TSV 1860 | 1 : 2 | Rostock | ||
Stuttgart II | 2 : 0 | Mannheim | ||
Sonntag, 01.12.2024 | ||||
Osnabrück | - : - | Aachen | ||
Saarbrücken | - : - | RW Essen | ||
Wehen | - : - | V. Köln |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Energie Cottbus | 16 | 15 | 30 | |
2 | Dynamo Dresden | 16 | 11 | 29 | |
3 | Arminia Bielefeld | 16 | 8 | 29 | |
4 | SV Sandhausen | 16 | 6 | 27 | |
5 | 1. FC Saarbrücken | 15 | 5 | 26 | |
6 | FC Ingolstadt 04 | 16 | 6 | 23 | |
7 | SV Wehen Wiesbaden | 15 | -1 | 23 | |
8 | FC Erzgebirge Aue | 16 | -6 | 23 | |
9 | Hansa Rostock | 16 | 3 | 22 | |
10 | Borussia Dortmund II | 16 | 2 | 21 | |
11 | SC Verl | 16 | -1 | 21 | |
12 | TSV 1860 München | 16 | -2 | 21 | |
13 | FC Viktoria Köln 04 | 15 | 2 | 20 | |
14 | SV Waldhof Mannheim 07 | 16 | -2 | 20 | |
15 | VfB Stuttgart II | 16 | -4 | 19 | |
16 | Alemannia Aachen | 15 | -4 | 19 | |
17 | Rot-Weiss Essen | 15 | -5 | 16 | |
18 | Hannover 96 II | 16 | -7 | 15 | |
19 | SpVgg Unterhaching | 16 | -12 | 13 | |
20 | VfL Osnabrück | 15 | -14 | 10 |
Stand: 01.12.2024 05:05:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Florian Vogginger | 136 |
2 | Hannes60 | 135 |
3 | Ralf Randl | 134 |
4 | pokalle | 132 |
5 | Oldschdodd | 131 |
6 | Seven of Nine | 130 |
7 | Löwenveteran | 130 |
8 | Basstscho | 129 |
9 | 57Löwe | 129 |
10 | Franz Bergmaier | 128 |