Test Liveticker
- Oliver Griss
- 01.04.2011 02:00
- 2 Kommentare

Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Freitag, 25.04.2025 | ||||
Rostock | 1 : 0 | TSV 1860 | ||
Samstag, 26.04.2025 | ||||
V. Köln | 2 : 0 | Wehen | ||
Dresden | 2 : 1 | Sandhausen | ||
Dortmund II | 0 : 4 | Hannover II | ||
Unterhaching | 1 : 1 | Cottbus | ||
RW Essen | 0 : 3 | Saarbrücken | ||
Verl | 5 : 1 | Aue | ||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
0 : 3 | Bielefeld | |
Aachen | ![]() |
1 : 0 | Osnabrück | |
Mannheim | 0 : 0 | ![]() |
Stuttgart II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 29 | 66 | |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 26 | 65 | |
3 | FC Energie Cottbus | 35 | 13 | 59 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 12 | 59 | |
5 | Hansa Rostock | 34 | 6 | 54 | |
6 | FC Viktoria Köln 04 | 35 | 7 | 53 | |
7 | SC Verl | 35 | 5 | 53 | |
8 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 35 | 8 | 51 |
9 | TSV 1860 München | 35 | -2 | 51 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 35 | -3 | 49 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 35 | 0 | 47 |
12 | SV Wehen Wiesbaden | 35 | -5 | 46 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 35 | -13 | 46 | |
14 | VfL Osnabrück | 35 | -6 | 45 | |
15 | Borussia Dortmund II | 35 | -3 | 43 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 35 | -4 | 40 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 35 | -12 | 40 |
18 | Hannover 96 II | 35 | -18 | 33 | |
19 | SV Sandhausen | 35 | -14 | 32 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 34 | -26 | 24 |
Stand: 28.04.2025 19:20:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 312 |
2 | Sechzger95 | 305 |
3 | Jürgen Kolbe | 305 |
4 | blein | 305 |
5 | Johnny | 304 |
6 | Tiefblauer | 304 |
7 | Löwenveteran | 303 |
8 | Melanie Kolbe | 303 |
9 | Thomas Hörger | 301 |
10 | Florian Lederle | 297 |