Die blaue Notenparade: Kiraly, der Statistik-Champion
- Oliver Griss
- 06.02.2012 06:23
- 1 Kommentare

VON OLIVER GRISS
Mit einem Durchschnitt von 2,31 ist der Löwen-Torwart das Maß aller Dinge an der Grünwalder Straße
Bevor’s heute gegen Energie Cottbus wieder ernst wird, haben wir nach einmal in der Datenbank geblättert - und dabei kam heraus, dass Löwen-Torwart Gabor Kiraly (35) der beste Löwe der Vorrunde war. Zumindest nach Noten. Mit einem Schnitt von 2,31 verwies der mehrmalige Fußballer des Jahres von Ungarn Daniel Bierofka (2,66) und Christopher Schindler (2,70) auf die Plätze. Timo Ochs, der bislang nur auf einen Saison-Einsatz kam, haben wir nicht berücksichtigt. Die blaue Notenparade (Bewertungen aller Münchner Zeitungen) in der Übersicht:
| Spieler | dieblaue24 | AZ | Merkur | TZ | Bild | Kicker | GESAMT-NOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabor Kiraly | 2,31 | |||||||
2 | Toni Rukavina | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,97 | ||
4 | Kai Bülow | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,41 | ||
5 | Gil Vallori | ||||||||
6 | Dominik Stahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,35 | ||
7 | Daniel Bierofka | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2,66 | ||
9 | Djordje Rakic | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,88 | ||
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,28 | ||
12 | Timo Ochs | 3 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2,50 | ||
13 | Necat Aygün | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,74 | ||
15 | Stefan Aigner | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,81 | ||
17 | Stefan Buck | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,10 | ||
19 | Basti Maier | 3,75 | |||||||
20 | Collin Benjamin | 3,29 | |||||||
21 | Sandro Kaiser | 3,69 | |||||||
26 | Christopher Schindler | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2,70 | ||
27 | Arne Feick | 3,14 | |||||||
28 | Daniel Halfar | 4,46 | |||||||
31 | Kevin Volland | 3 | 2 | 2 | 3 | 4,5 | 2,92 | ||
Steht Kiraly zurecht auf Platz 1? Diskutieren Sie mit!