Die blaue Notenparade: Kiraly, der blaue Streber
- Oliver Griss
- 11.04.2012 11:24
- 0 Kommentare

VON OLIVER GRISS
Mit einem Schnitt von 3,01 ist der ungarische Nationaltorwart von allen 1860-Profis die Nummer 1 - und das im doppelten Sinne
Diese Tabelle gibt es garantiert nur auf dieblaue24: Den Leistungsnachweis aller Löwen-Profis. In der blauen Notenparade (Schulnoten 1 bis 6) werden Lauth & Co. nach jedem Spieltag von allen Münchner Zeitungen bewertet - hier sehen die Benotungen und die bisherige Gesamt-Saisonnote nach dem 2:2 in Paderborn. Löwen-Torwart Gabor Kiraly (35) ist mit einem Schnitt von 3,01 immer noch bester 1860-Profi.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | Merkur | TZ | Bild | Kicker | Gesamt-Saisonnote |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3,01 | |
2 | Toni Rukavina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,56 | |
5 | Gil Vallori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,13 | |
6 | Dominik Stahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3,50 | |
7 | Daniel Bierofka | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,23 | |
8 | Maximilian Nicu | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,88 | |
9 | Djordje Rakic | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,58 | |
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,60 | |
12 | Timo Ochs | 2,50 | ||||||
13 | Necat Aygün | 3,03 | ||||||
15 | Stefan Aigner | 3,26 | ||||||
17 | Stefan Buck | 3,92 | ||||||
19 | Basti Maier | 4,07 | ||||||
20 | Collin Benjamin | 3,90 | ||||||
21 | Sandro Kaiser | 3,76 | ||||||
25 | Jonatan Kotzke | 3 | 4 | 3,50 | ||||
26 | Christopher Schindler | 3,46 | ||||||
27 | Arne Feick | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,82 | |
28 | Daniel Halfar | 3,66 | ||||||
31 | Kevin Volland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,22 | |
36 | Philipp Steinhart | 4,00 | ||||||
Anmerkung: Die "AZ" vergab beim 2:2 in Paderborn keine Noten.