Die blaue Notenparade: Lauth rückt Kiraly immer näher
- Oliver Griss
- 29.11.2012 17:31
- 0 Kommentare
VON OLIVER GRISS
Nach dem 1:0-Sieg gegen Paderborn ist der Kapitän neben dem Torwart der einzige Löwen-Profi, der eine Zwei vor dem Komma hat
Was wären die Löwen nur ohne Benny Lauth? Der Kapitän sorgte dafür, dass Alexander Schmidt einen ordentlichen Einstand beim TSV 1860: Erst traf er beim 2:2 in Berlin doppelt, dann durfte er sich auch beim 1:0-Sieg über Paderborn als Gold-Torschütze feiern lassen. Und dieses Tor war ein echter Leckerbissen, schließlich hat es der 31-Jährige per Hacke erzielt. Auch in der blauen Notenparade spiegelt sich Lauths Tor-Geilheit wider. Er rückt mit einem Gesamtnotenschnitt von 2,98 Spitzenreiter Gabor Kiraly (2,62) immer näher. Die blaue Notenparade in der Übersicht:
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,62 |
2 | Moritz Volz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,52 |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3,76 | ||||||
4 | Kai Bülow | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3,30 |
5 | Gui Vallori | 3 | 3 | 4 | 3,37 | |||
6 | Dominik Stahl | 3,75 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,39 |
8 | Maximilian Nicu | 4 | 4 | 4,19 | ||||
10 | Moritz Stoppelkamp | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,46 |
11 | Benny Lauth | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,98 |
13 | Necat Aygün | 3,41 | ||||||
14 | Marin Tomasov | 4,18 | ||||||
18 | Ismael Blanco | 4,46 | ||||||
19 | Sebastian Maier | 3,85 | ||||||
20 | Stefan Wannenwetsch | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,16 |
21 | Grigoris Makos | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 5 | 4,10 |
23 | Bobby Wood | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 |
26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,23 |
27 | Arne Feick | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,52 |
28 | Daniel Halfar | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,27 |
29 | Markus Ziereis | 3,50 | ||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
36 | Philipp Steinhart |
Ist Lauth der beste Stürmer, den 1860 je hatte? Diskutieren Sie mit!