Die blaue Notenparade: Osako glänzt wieder
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 04.05.2014 08:05
- 0 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Fast könnte man meinen, Yuya Osako hätte sich die letzte Notenparade zu Herzen genommen. Beim 1:2 Auswärtssieg gegen Greuther Fürth präsentierte sich der japanische Torjäger zurück in Hochform. Sein Tor per gekonntem Fernschuss zur 1:0-Führung hat durchaus Berechtigung, als Anwärter auf das Tor des Monats zu gelten. Mit fünf Zweien und einer Drei — Tagesschnitt 2,17 — glänzte die derzeit heißeste Aktie der Löwen als Mann des Tages.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,06 |
2 | Moritz Volz | 4,10 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,82 |
4 | Kai Bülow | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,79 |
5 | Gui Vallori | 3,58 | ||||||
6 | Dominik Stahl | 3,66 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 3,15 | ||||||
8 | Andreas Ludwig | 4,25 | ||||||
9 | Yuya Osako | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,30 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,51 |
11 | Benny Lauth | 4,04 | ||||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,81 |
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,80 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,10 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,02 |
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 2 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,65 |
28 | Julian Weigl | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,55 |
29 | Yannick Stark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,56 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 3,83 | ||||||
36 | Philipp Steinhart |
Bleibt Osako ein Löwe oder zieht es ihn im Sommer in höhere Gefilde? Diskutieren Sie mit!