Die blaue Notenparade: Ortega, die einzige Konstante
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 23.09.2014 07:25
- 10 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Auch nach dem 6. Spieltag 2014/2015 ist bei den Münchner Löwen alles wie immer: Die einzige Konstante der Mannschaft ist der Torwart. Stefan Ortega konnte tatsächlich, trotz seiner erst 21 Jahre, die gute Leistung aus den vorherigen Spielen erneut abrufen. Damit hat er einen weiteren Schritt in Richtung des Trikots mit der begehrten Rückennummer »1« gemacht. Beim 1:1-Unentschieden gegen Ingolstadt war er mit sechs Dreien laut Presse der beste Löwe - die dieblaue24-Leser gaben ihm gute 2,56 - und tatsächlich führt er weiterhin mit einem Schnitt von 2,54 die blaue Notenparade an.
Die schlechte Nachricht: Es ist tatsächlich alles ist wie immer beim TSV 1860. Der Torwart ist nach dem Oberbayern-Derby, wie bei den Löwen gehabt, der einzige Profi mit einer Zwei vor dem Komma. Jetzt muss die restliche Mannschaft reagieren und heute gegen Sandhausen den Befreiungsschlag schaffen - sowohl um aus dem Notenkeller, als auch aus der Ergebniskrise zu entkommen.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,56 | 2,54 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | ||||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 3,70 | 3,50 | |
4 | Kai Bülow | 3,17 | |||||||
5 | Gui Vallori | 4,50 | |||||||
15 | Korbinian Burger | ||||||||
17 | Sebastian Hertner | ||||||||
18 | Martin Angha | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3,65 | 3,83 | |
21 | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,41 | 4,35 | |
26 | Christopher Schindler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,91 | 3,90 | |
32 | Maxi Wittek | 4,09 | |||||||
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 4,67 | |||||||
10 | Edu Bedia | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 4,00 | 3,85 | |
11 | Daniel Adlung | 4,04 | |||||||
13 | Ilie Sanchez | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 3,84 | 4,12 | |
14 | Marin Tomasov | 3,75 | |||||||
20 | Valdet Rama | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3,61 | 3,34 | |
28 | Julian Weigl | 3,83 | |||||||
29 | Yannick Stark | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,70 | 3,17 | |
Sturm | |||||||||
8 | Leonardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,35 | 3,69 | |
9 | Rodri | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,66 | 3,92 | |
16 | Stephan Hain | ||||||||
19 | Rubin Okotie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,47 | 3,08 | |
23 | Bobby Wood | 5 | 4,70 | 3,84 | |||||
27 | Marius Wolf | ||||||||
Trainer | |||||||||
TR | Ricardo Moniz | 4 | 4,31 | 4,00 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!