Die blaue Notenparade: Trendwende in der Innenverteidigung
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 22.12.2014 13:33
- 12 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Bis zum letzten Spiel gegen den Karlsruher SC, in dem es wieder eine Pleite für die Löwen aufgrund einer schwachen Defensivleistung setzte, stand besonders die Innenverteidigung in der Kritik. Am 18. Spieltag stand beim 1:1 gegen Kaiserslautern erneut die Abwehr im Fokus - und gefiel diesmal deutlich besser. Maxi Wittek (3,58), der 19-jährige Dauerbrenner der Löwen, entwickelt sich imme rmehr zum Publikumsliebling und lieferte wie gewohnt eine sehr solide Leistung ab - sechsmal die Note 3. Martin Angha (4,09) dagegen auf der anderen Abwehrseite, wackelte häufig hinten und spielte eine Notenstufe schlechter als Wittek, auch wenn das Potential des Schweizers deutlich zu sehen ist.
Aber das große Sorgenkind der Löwen war bislang die Innenverteidigung, diesmal präsentierte sich den Fans allerdings ein ganz anderes Bild: Sowohl Uru-Löwe Gary Kagelmacher (4,39), als auch Stehaufmännchen Gui Vaillori (3,77), überzeugten mit robuster und kompromissloser Spielweise, guter Abstimmung und schalteten sogar Lauterns Srđan Lakić im Sturm komplett aus - bis FCK-Trainer Runjaic den entnervten Kroaten auswechselte. Zur Belohnung gabs für beide zweimal die Note 2 und viermal die Note 3 bzw. 3,5 - besser war kein anderer Löwen-Spieler an diesem Tag. Trendwende also in der Innenverteidigung, beim Montagsspiel gegen Brauseklub Leipzig muss diese aber bestätigt werden, um dem TSV 1860 auf der Dauer im Abstiegskampf zu helfen.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,84 | 3,17 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | ||||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4,22 | |||||||
4 | Kai Bülow | 3,03 | |||||||
5 | Gui Vallori | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3,26 | 3,77 | |
15 | Korbinian Burger | ||||||||
17 | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
18 | Martin Angha | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,27 | 4,09 | |
21 | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3,10 | 4,39 | |
26 | Christopher Schindler | 3,93 | |||||||
32 | Maxi Wittek | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,64 | 3,58 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,44 | 4,27 | |
10 | Edu Bedia | 3,83 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,11 | 3,31 | |
13 | Ilie Sanchez | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,73 | 4,07 | |
14 | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,13 | 3,79 | |
28 | Julian Weigl | 3,85 | |||||||
29 | Yannick Stark | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,17 | 3,79 | |
33 | Korbinian Vollmann | 3,79 | |||||||
Sturm | |||||||||
8 | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 3,97 | |||||||
16 | Stephan Hain | ||||||||
19 | Rubin Okotie | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 3,96 | 3,30 | |
23 | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3,28 | 3,69 | |
34 | Fejsal Mulic | 4,55 | |||||||
Trainer | |||||||||
MvA | Markus von Ahlen | 3 | 4,53 | 3,91 | |||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!