Die blaue Notenparade: Die Löwen im Keller
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 14.02.2015 17:36
- 9 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Die Löwen haben über den Winter nichts dazugelernt. Zumindest kann der geneigte Zuschauer, egal ob Journalist oder Anhänger des Vereins, wenn er die Noten nach der blamablen 1:2-Heimpleite gegen den 1. FC Heidenheim betrachtet, zu keinem anderen Schluss kommen. Nach einer für einen Abstiegskandidaten ordentlichen erste Halbzeit und der 1:0-Führung zur Pause für den TSV 1860, bricht die sichtlich verunsicherte Mannschaft in der zweite Hälfte sukzessive auseinander. Auch Trainer Markus von Ahlen hatte kein glückliches Händchen mit seinen Einwechslungen und wirkte in der Schlussphase genauso ratlos wie sein Kapitän Daniel Adlung, der sich diesen Totalausfall nach der Partie nicht erklären konnte.
Und eben dieser enorme Leistungseinbruch drückt sich in den Noten aus, denn die sprechen eine so deutliche Sprache wie lange nicht: Die Noten Fünf und Vier hageln geradezu auf die Sechzger-Profis nieder, dazwischen versteckt sich gelegentlich die Note Drei, wie bei Stefan Ortega (3,46), Gary Kagelmacher (3,92) und Rubin Okotie (3,26). Cheftrainer Markus von Ahlen (3,92) musste ebenfalls mit einer Fünf vorlieb nehmen und wurde von den dieblaue24-Leser regelrecht abgewatscht - sein Leser-Wertungsdurchschnitt beträgt 5,56. Einen noch schlechteren Start in die restlichen 15 Spiele der Saison zu erwischen fällt schwer. Besonders, da nicht nur dem Verein der Abstieg droht, sondern da jetzt die Diskussion um die Führung - vom Trainer bis zur Präsidentenebene - unter den Löwen-Fans mit enormer Wucht neu entbrennt.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,78 | 3,16 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | ||||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4,22 | |||||||
4 | Kai Bülow | 3,03 | |||||||
5 | Gui Vallori | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 4,27 | 4,42 | |
15 | Korbinian Burger | ||||||||
17 | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
18 | Martin Angha | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,59 | 4,10 | |
21 | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,27 | 3,92 | |
26 | Christopher Schindler | 3,93 | |||||||
32 | Maxi Wittek | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,75 | 3,58 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5,10 | 4,33 | |
8 | Anthony Annan | 4 | 4 | 4,25 | |||||
10 | Edu Bedia | 3,83 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,41 | 3,34 | |
13 | Ilie Sanchez | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,92 | 4,09 | |
(14) | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,37 | 4,17 | |
28 | Julian Weigl | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,44 | 3,84 | |
29 | Yannick Stark | 3,79 | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | 5 | 4 | 4 | 4,23 | 3,75 | |||
Sturm | |||||||||
(8) | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 3,97 | |||||||
16 | Stephan Hain | ||||||||
19 | Rubin Okotie | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,77 | 3,26 | |
23 | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 3,63 | |||||||
34 | Fejsal Mulic | 4,20 | |||||||
Trainer | |||||||||
MvA | Markus von Ahlen | 5 | 5,56 | 3,92 | |||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!