Die blaue Notenparade: Noten wie ein Absteiger
- Mark Geiger
- 13.03.2015 06:40
- 3 Kommentare
VON MARK GEIGER
Nur fünf Spieler ohne die Note Fünf - Kagelmacher bester Löwe
Geht es rein nach den Noten, dann war die ernüchternde 2:3-Heimniederlage gegen Sandhausen mit das schlechteste Spiel, das die Löwen in dieser Saison zustande brachten. Lediglich fünf Spieler und Trainer Thorsten Fröhling (2,67) erhielten keine Fünfen von der Presse: Eicher (3,00), Bandowski (3,29), Kagelmacher (4,01), Hain (4,00) und Wolf (3,61). Gut bewertet wurden sie dennoch nicht, sie stehen lediglich eine Stufe besser da als ihre Kollegen - Noten wie ein Absteiger.
Die einzige Ausnahme bildet Gary Kagelmacher. Als Rechtsverteidiger gab er nicht nur eine tolle Figur ab und lieferte eine respektable Leistung, wie schon zuvor gegen Ingolstadt - der Uru-Löwe feierte auch sein Tordebüt für die Löwen mit einem Doppelpack inklusive Traumtor. Zur Belohnung ragt Kagelmacher an diesem Tag meilenweit aus dem Notensumpf heraus: Dreimal die Zwei, Dreimal die Drei und von den Lesern 1,95. Aber das ist das alte Lied, schon die ganze Saison über - und der Indikator für die schlechte Tabellenposition. Es gibt immer nur einen Spieler der sich in den Blickpunkt spielt, während die restlichen Löwen-Profis meist zwei Notenstufen unter ihm zu finden sind. Zu allem Überfluss fehlt auch noch die Konstanz, denn der eine hervorragende Spieler ist beinahe von Spiel zu Spiel ein anderer.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
(1) | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 3,15 | |||||||
30 | Vitus Eicher | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,06 | 3,00 | |
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | 3,58 | |||||||
(3) | Grzegorz Wojtkowiak | 4,22 | |||||||
4 | Kai Bülow | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,17 | 3,51 | |
5 | Gui Vallori | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5,00 | 3,73 | |
15 | Korbinian Burger | ||||||||
(17) | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
17 | Jannik Bandowski | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,90 | 3,29 | |
18 | Martin Angha | 4,10 | |||||||
(21) | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,95 | 4,01 | |
26 | Christopher Schindler | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,36 | 3,85 | |
32 | Maxi Wittek | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,25 | 3,67 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,86 | 4,19 | ||
8 | Anthony Annan | 4,09 | |||||||
10 | Edu Bedia | 3,83 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,70 | 4,83 | |
13 | Ilie Sanchez | 4,09 | |||||||
(14) | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 4 | 5 | 4,27 | 3,76 | ||||
28 | Julian Weigl | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 3,53 | 3,86 | |
(29) | Yannick Stark | 3,79 | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,29 | 3,82 | |
Sturm | |||||||||
(8) | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 3,97 | |||||||
16 | Stephan Hain | 4 | 4 | 4 | 4,20 | 4,00 | |||
19 | Rubin Okotie | 3,47 | |||||||
(23) | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 3,51 | 3,61 | |
34 | Fejsal Mulic | 4,20 | |||||||
Trainer | |||||||||
TF | Thorsten Fröhling | 4 | 3,77 | 2,67 | |||||
MvA | Markus von Ahlen | 3,93 | |||||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!