Die blaue Notenparade: Mit durchschnittlich 3,81 in die Relegation
- Mark Geiger
- 29.05.2015 05:55
- 1 Kommentare
VON MARK GEIGER
Es war das Glück, das den TSV 1860 in die Relegation rettete. Das Glück, dass Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Heidenheim kein weiteres Tor schießen konnte, weil der Torwart des FCH bis zum Schluss hellwach war. Aus eigener Kraft haben die Löwen am letzten Spieltag nichts zum Klassenerhalt beigetragen - Kapitän Christopher Schindler monierte sogar, dass einige nicht ans Äußerste gehen. Ergebnis: Fast ausschließlich die Note Fünf wurde vergeben. Bester war noch Torwart Vitus Eicher (3,11), der die Saison auch als bester Profi des TSV 1860 beschließt. Sein Konkurrent um die Position im Kasten, Stefan Ortega (3,16), steht knapp hinter ihm auf Rang Zwei.
Interessant bleibt die Frage, ob Rubin Okotie (3,64) dem Münchner Traditionsverein wenigstens in der Relegation gegen Holstein Kiel noch einmal helfen kann. Seine Auftritte in der Liga wurden gegen Saison-Ende immer dürftiger - manche Partien beendete er mit den schlechtesten Noten der Mannschaft - und das letzte seiner 13 Tore schoss der Österreicher vor bald Vier Monaten am 09. Februar 2015 in Heidenheim. Auch gegen Karlsruhe kassierte er fünfmal die Fünf und einmal sogar die Note 6. Die diebaue24-Leser entschieden mit 5,61 ebenfalls, dass die Auswechslung des Stürmers beim Ligafinale gerechtfertigt war.
Zieht man den nötigen Schlussstrich unter die Notenparade der Saison 2014/2015 und zählt die Saisonleistungen aller eingesetzten Profis und Trainer zusammen, so ergibt sich als Durschnittsbewertung die Note 3,81. Eine Zahl, die keine Hoffnung für die Relegation aufbauen kann, den Kader aber auch nicht vollständig vernichtet. Eines verdeutlicht sie aber unumstößlich, nämlich dass Schindler in einem Punkt Recht behält: Eine Diskussion, warum 1860 auf diesem Tabellenplatz steht, ist überflüssig.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
(1) | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 3,16 | |||||||
30 | Vitus Eicher | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,96 | 3,11 | |
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | 3,29 | |||||||
(3) | Grzegorz Wojtkowiak | 4,22 | |||||||
4 | Kai Bülow | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,05 | 3,84 | |
5 | Gui Vallori | 3,63 | |||||||
15 | Korbinian Burger | ||||||||
(17) | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
17 | Jannik Bandowski | 5 | 6 | 4 | 5,5 | 5 | 4,77 | 3,72 | |
18 | Martin Angha | 4,17 | |||||||
(21) | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 3,81 | |||||||
26 | Christopher Schindler | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4,40 | 3,75 | |
32 | Maxi Wittek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,69 | 3,76 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,69 | 4,01 | |
7 | Daylon Claasen | 4,19 | |||||||
8 | Anthony Annan | 4,09 | |||||||
10 | Edu Bedia | 3,93 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,55 | 3,60 | |
13 | Ilie Sanchez | 4,10 | |||||||
(14) | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 3,78 | |||||||
28 | Julian Weigl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,03 | 3,99 | |
(29) | Yannick Stark | 3,79 | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | 3,72 | |||||||
Sturm | |||||||||
(8) | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 5 | 5 | 5,11 | 4,12 | ||||
14 | Krisztian Simon | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,05 | 3,95 | |
16 | Stephan Hain | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4,65 | 3,67 | |
19 | Rubin Okotie | 6 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,61 | 3,64 | |
(23) | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 4 | 4 | 3,56 | |||||
34 | Fejsal Mulic | 4,20 | |||||||
Trainer | |||||||||
TF | Torsten Fröhling | 5 | 4,52 | 3,23 | |||||
MvA | Markus von Ahlen | 3,93 | |||||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!