Die blaue Notenparade: Eintagsfliege - oder mehr?
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 14.03.2014 20:54
- 2 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Offenbar haben sich die Löwen die Kritiken der letzten Wochen zu Herzen genommen. Anders ist der Energieschub beim 4:0-Sieg gegen Aalen nicht zu erklären. Besonders Moritz Stoppelkamp (3,39), der ewige Wirbelwind von 1860, glänzte mit Bestnoten: Zweimal die Eins, viermal die Zwei — stärker spielte keiner. Auch Kunst-Torschütze Andreas Ludwig (3,69) und Yannick Stark (3,60) scheinen endlich zu ihrem Spiel gefunden zu haben. Gerade Stark musste sich zuletzt immer wieder die Betitelung “Alibi-Fußballer” gefallen lassen. Das ließ der Ex-Frankfurter nicht auf sich sitzen und entwickelte sich gegen Aalen prompt zur Schaltzentrale im Löwenspiel. Daniel Adlung (3,98) allerdings muss noch zulegen — das Bemühen ist aber offensichtlich, nur der Feinschliff fehlt noch. Aufsteiger Julian Weigl (3,06) zeigte derweil vollkommen unaufgeregt, wiedereinmal, warum er einer der zukünftigen Stars beim TSV 1860 sein wird. Dreimal die Zwei und dreimal die Drei sind der Lohn.
War die Leistung gegen Aalen eine Eintagsfliege - oder mehr?
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,93 |
2 | Moritz Volz | 3,88 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,89 |
4 | Kai Bülow | 3,78 | ||||||
5 | Gui Vallori | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,44 |
6 | Dominik Stahl | 3,54 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 3 | 3 | 3,11 | ||||
8 | Andreas Ludwig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3,69 |
9 | Yuya Osako | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,11 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 3,39 |
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 4,04 | ||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3,86 | ||||||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,98 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,92 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4,08 | ||||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,57 |
28 | Julian Weigl | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,06 |
29 | Yannick Stark | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,60 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | |||||||
36 | Philipp Steinhart |
Hält der TSV 1860 dieses Formhoch gegen Erzgebirge Aue? Diskutieren Sie mit!