Die blaue Notenparade: Nur Kiraly hat noch eine Zwei vor dem Komma
- Mark Geiger und Uli Wagner
- 14.04.2014 13:08
- 2 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER
Wohl kein Löwenfan hatte wohl damit gerechnet, dass es so kurz vor Saison-Ende noch eine derartige Klatsche vor den Bug gibt. Aber der Auftritt der 1860-Profis beim 0:3 Zuhause gegen Karlsruhe war, gelinde gesagt, ein Totalausfall — Gabor Kiraly ausgenommen. Der Ungar versuchte wiedermal alles, aber ohne Hintermannschaft ist auch der König des Tores machtlos. Die ganze Saison über wurde von Aufstieg gesprochen, vom “stärksten Kader seit dem Abstieg” posaunt. Die Realität beim TSV 1860 sieht ganz anders aus. Die Löwen können nicht einmal um die Relegation mitspielen, ja geschweige denn Sandhausen hinter sich lassen. Die meisten Spieler wandeln nahe des Notenschnitts 4,00. Heute in Dresden (20.15 Uhr, dieblaue24-Liveticker) können die Löwen-Profis was für ihr Image tun.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 2,94 |
2 | Moritz Volz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,98 |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3,85 | ||||||
4 | Kai Bülow | 3,83 | ||||||
5 | Gui Vallori | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,51 |
6 | Dominik Stahl | 4 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,56 |
7 | Daniel Bierofka | 4 | 4 | 4 | 3,15 | |||
8 | Andreas Ludwig | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,08 |
9 | Yuya Osako | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,19 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,46 |
11 | Benny Lauth | 5 | 4 | 4 | 4,04 | |||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3,86 | ||||||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,82 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 3,93 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4,08 | ||||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3,58 | ||||||
28 | Julian Weigl | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,37 |
29 | Yannick Stark | 3,56 | ||||||
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 3,83 |
36 | Philipp Steinhart |
Wer würde ein Ausmisten des Kaders überhaupt überleben? Diskutieren Sie mit!