Die blaue Notenparade: Nur fünf Löwen besser als 3,50
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 19.04.2014 06:38
- 4 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
So hat sich Markus von Ahlen seinen Auftakt als Interimstrainer bestimmt nicht vorgestellt: 1860 verliert völlig verdient und in dieser Höhe sogar noch glücklich mit 2:4 in Dresden. Die schlechteste Saisonleistung überhaupt, dafür hagelte es soviele Sechser und Fünfer wie es noch keiner der blauen Akteure beim TSV 1860 erlebt hat. Sogar Gabor Kiraly wackelte — er hält aber gerade so vor der 3er Grenze mit 2,99 (!) seine Ehre als bester Löwen-Profi fest. Überhaupt befinden sich nur noch vier weitere Löwen über der 3,50 Grenze: Bierofka, Osako, Wannenwetsch und Weigl. Stoppelkamp liegt mittlerweile genau auf dieser Marke. Der Rest dümpelt darunter im Niemandsland herum — genau wie die Löwen in der Tabelle der Zweiten Liga.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2,99 |
2 | Moritz Volz | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 4,04 |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3,85 | ||||||
4 | Kai Bülow | 3,83 | ||||||
5 | Gui Vallori | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3,58 |
6 | Dominik Stahl | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,66 |
7 | Daniel Bierofka | 3,15 | ||||||
8 | Andreas Ludwig | 5 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4,13 |
9 | Yuya Osako | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,29 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3,50 |
11 | Benny Lauth | 4,04 | ||||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3,86 | ||||||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,84 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4,08 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 5 | 4 | 4 | 4,12 | |||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,66 |
28 | Julian Weigl | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,47 |
29 | Yannick Stark | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,56 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 3,83 | ||||||
36 | Philipp Steinhart |
Schafft es Kiraly die 2 zu halten oder steht am Saisonende bei jedem Löwen mindestens eine Drei vor dem Komma? Diskutieren Sie mit!