Die blaue Notenparade: Bestnoten für Lauth
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 11.05.2014 07:13
- 3 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Ein Spiel der Freude und Melancholie, das war der 2:0-Erfolg gegen den Vfl Bochum. Freude über die Einsätze der Löwen-Superstars Benny Lauth und Daniel “Biero” Bierofka. Melancholie, da es der letzte heimische Einsatz der beiden für ihren TSV 1860 war. Aber was für ein Einsatz! Sowohl Bierofka mit seinem Kampfgeist und der immer noch vorhandenen exzellenten Übersicht im Mittelfeld, als auch Benny Lauth mit seiner wiedererwachten Torgefährlichkeit — sie zeigten den jüngeren Spielern auf dem Platz noch einmal, warum sie zu den ganz Großen des Vereins gehören. Lauth krönte den unter den blauen Anhängern umstrittenen Abschied sogar mit dem langersehnten Tor. Zum Abschied hagelte es noch einmal Bestnoten: Benny Lauth bekam dreimal die Note 1, Biero zweimal.
Und dann ist da ja noch der älteste “Oldie” der Löwen, der dritte im Bunde, der aber zum Glück für die Fans noch bleiben darf, Gabor Kiraly: Auch der Ungar legte seine kleine Formkrise ab und parierte wie gewohnt sensationell. Er bekam ebenfalls 3 mal die Note 1 am emotionalsten Abend der jüngeren Löwengeschichte.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 3,01 |
2 | Moritz Volz | 4,10 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,82 |
4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,77 |
5 | Gui Vallori | 3,58 | ||||||
6 | Dominik Stahl | 3,66 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 1 | 2 | 1 | 3,15 | |||
8 | Andreas Ludwig | 4,25 | ||||||
9 | Yuya Osako | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,25 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,50 |
11 | Benny Lauth | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 3,93 |
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,81 |
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,80 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 4,10 | ||||||
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,93 |
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,64 |
28 | Julian Weigl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,56 |
29 | Yannick Stark | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,56 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 3,83 | ||||||
36 | Philipp Steinhart |
Schafft es Kiraly noch zurück zur Zwei vor dem Komma? Diskutieren Sie mit!
[imagebrowser id=194]