Steckbrief Bobby Wood
- Pascal Lawitsch
- 17.06.2014 09:55
- 0 Kommentare

[table id=37 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Freitag, 25.04.2025 | ||||
Rostock | 1 : 0 | TSV 1860 | ||
Samstag, 26.04.2025 | ||||
V. Köln | - : - | Wehen | ||
Dresden | - : - | Sandhausen | ||
Dortmund II | - : - | Hannover II | ||
Unterhaching | - : - | Cottbus | ||
RW Essen | - : - | Saarbrücken | ||
Verl | - : - | Aue | ||
Sonntag, 27.04.2025 | ||||
FC Ingolstadt | ![]() |
- : - | Bielefeld | |
Aachen | ![]() |
- : - | Osnabrück | |
Mannheim | - : - | ![]() |
Stuttgart II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 34 | 28 | 63 | |
2 | Arminia Bielefeld | 34 | 23 | 62 | |
3 | FC Energie Cottbus | 34 | 13 | 58 | |
4 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 9 | 56 | |
5 | Hansa Rostock | 34 | 6 | 54 | |
6 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 34 | 11 | 51 |
7 | TSV 1860 München | 35 | -2 | 51 | |
8 | FC Viktoria Köln 04 | 34 | 5 | 50 | |
9 | SC Verl | 34 | 1 | 50 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 34 | 0 | 49 | |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | -3 | 46 | |
12 | FC Erzgebirge Aue | 34 | -9 | 46 | |
13 | VfL Osnabrück | 34 | -5 | 45 | |
14 | ![]() |
Alemannia Aachen | 34 | -1 | 44 |
15 | Borussia Dortmund II | 34 | 1 | 43 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | -4 | 39 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 34 | -12 | 39 |
18 | SV Sandhausen | 34 | -13 | 32 | |
19 | Hannover 96 II | 34 | -22 | 30 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 33 | -26 | 23 |
Stand: 26.04.2025 13:10:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 303 |
2 | Sechzger95 | 297 |
3 | blein | 297 |
4 | Johnny | 296 |
5 | Tiefblauer | 296 |
6 | Jürgen Kolbe | 296 |
7 | Löwenveteran | 295 |
8 | Melanie Kolbe | 294 |
9 | Florian Lederle | 294 |
10 | Thomas Hörger | 294 |