Steckbrief Maximilian Wittek
- Pascal Lawitsch
- 10.07.2014 00:01
- 2 Kommentare

[table id=48 /]
[table id=48 /]
Es sind keine weiteren Kommentare zu diesem Artikel mehr möglich
Samstag, 19.04.2025 | ||||
TSV 1860 | - : - | ![]() |
Aachen | |
Sandhausen | - : - | RW Essen | ||
Cottbus | - : - | V. Köln | ||
Wehen | - : - | Unterhaching | ||
Bielefeld | - : - | Rostock | ||
Stuttgart II | ![]() |
- : - | Verl | |
Osnabrück | - : - | ![]() |
FC Ingolstadt | |
Sonntag, 20.04.2025 | ||||
Saarbrücken | - : - | Dresden | ||
Hannover II | - : - | Mannheim | ||
Aue | - : - | Dortmund II |
Pl | Verein | Sp | T | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 33 | 25 | 60 | |
2 | Arminia Bielefeld | 33 | 19 | 59 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 33 | 12 | 56 | |
4 | FC Energie Cottbus | 33 | 12 | 55 | |
5 | ![]() |
FC Ingolstadt 04 | 33 | 12 | 51 |
6 | Hansa Rostock | 32 | 9 | 51 | |
7 | FC Viktoria Köln 04 | 33 | 6 | 50 | |
8 | SC Verl | 33 | 1 | 49 | |
9 | TSV 1860 München | 33 | -2 | 48 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 33 | -2 | 46 | |
11 | ![]() |
Alemannia Aachen | 33 | 0 | 44 |
12 | Borussia Dortmund II | 33 | 2 | 43 | |
13 | SV Wehen Wiesbaden | 33 | -6 | 43 | |
14 | FC Erzgebirge Aue | 33 | -10 | 43 | |
15 | VfL Osnabrück | 33 | -6 | 42 | |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 33 | -4 | 38 | |
17 | ![]() |
VfB Stuttgart II | 33 | -12 | 38 |
18 | SV Sandhausen | 33 | -11 | 32 | |
19 | Hannover 96 II | 33 | -22 | 29 | |
20 | SpVgg Unterhaching | 32 | -23 | 23 |
Stand: 18.04.2025 02:05:00
Platz | Benutzer | Punkte |
---|---|---|
1 | Klaus Nordhaus | 288 |
2 | Sechzger95 | 284 |
3 | Löwenveteran | 283 |
4 | Florian Vogginger | 282 |
5 | Jürgen Kolbe | 281 |
6 | Tiefblauer | 281 |
7 | blein | 281 |
8 | Thomas Hörger | 281 |
9 | Johnny | 280 |
10 | Florian Lederle | 279 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!