Der blaue Torminator: Karg ist nicht zu bremsen
- Fabian Rossmann
- 19.09.2012 15:10
- 2 Kommentare
VON FABIAN ROSSMANN
Trotz Nasenbeinbruch und Gesichtsmaske trifft Karg wieder zweimal und baut seine Führung beim "blauen Torminator" aus
Nur 30 Minuten spielte Anderl Karg für die Dritte des TSV 1860 gegen den TSV München-Ost und trotzdem machte er beim 9:2-Sieg wieder zwei Buden. Nachdem er sich im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen hat, musste der Top-Torjäger mit Gesichtsmaske auflaufen. Diese Woche wird Karg operiert und muss drei bis vier Wochen pausieren. Das heißt, der Stürmer kann die nächsten Wochen sein Torekonto nicht weiter ausbauen. Doch mit zehn Treffern hat er bereits jetzt fünf mehr erzielt als die Zweitplatzierten. Auf ihn folgen Bobby Wood, Daniel Jais und Markus Ziereis von der U21-Mannschaft sowie Kargs Bruder Christian, der ebenfalls bei der Dritten aktiv ist.
Nach der Nullnummer in Bochum ist nach wie vor Benny Lauth mit drei Treffern bester Löwen-Profi. Die löweninterne Torjägerliste in der Übersicht:
Platz | Tore | Spieler | Mannschaft |
1 | 10 | Anderl Karg | Dritte |
2 | 5 | Bobby Wood | U21 |
5 | Daniel Jais | U21 | |
5 | Markus Ziereis | U21 | |
5 | Christian Karg | Dritte | |
6 | 4 | Mike Ott | U19 |
4 | Manuel Mughetto | Dritte | |
8 | 3 | Benny Lauth | Profis |
3 | Nico Karger | U21 | |
3 | Mervi Kwatu | U17 | |
3 | Jan Mäding | Dritte | |
3 | Etienne Reis | Dritte | |
3 | Benjamin Leingärtner | Vierte | |
14 | 2 | Basti Maier | U21 |
2 | Robert Glatzel | U21 | |
2 | Chaka Ngu'ewodo | U19 | |
2 | Tobias Kordick | U17 | |
2 | Felix Bachschmid | U17 | |
2 | Wassim El Kahdi | Dritte | |
2 | Wolfgang Oswald | Vierte | |
2 | Patrick Schneider | Vierte | |
22 | 1 | Grzegorz Wojtkowiak | Profis |
1 | Daniel Bierofka | Profis | |
1 | Moritz Stoppelkamp | Profis | |
1 | Christoph Rech | U21 | |
1 | Stefan Wannenwetsch | U21 | |
1 | Christian Köppel | U19 | |
1 | Julian Weigl | U19 | |
1 | Richard Neudecker | U17 | |
1 | Tim Sulmer | U17 | |
1 | Patrick Buchner | Dritte | |
1 | Thomas Veitinger | Dritte | |
1 | Wolfgang Vogt | Dritte | |
1 | Maximilian Hutsteiner | Dritte | |
1 | Philipp Buchner | Vierte | |
1 | Martin Seltmann | Vierte |
Wer wird diese Saison bester Löwen-Torjäger? Diskutieren Sie mit!