Die blaue Notenparade: Kiraly auf Rekord-Kurs
- 1860 Mama
- 28.09.2012 17:40
- 1 Kommentare
Der Löwen-Torwart blieb in Ingolstadt schon zum fünften Mal in dieser Saison ohne Gegentor und ist auch deswegen nicht umsonst der Notenbeste bei 1860
VON FABIAN ROSSMANN
Das Löwen-Tor blieb auch beim 2:0 in Ingolstadt wieder sauber - und so wird aus Gabor Kiraly (36) immer mehr der Giesinger Zu-Null-König. Es war für den ungarischen Nationaltorwart bereits das fünfte Spiel ohne Gegentor in dieser Saison. "Ich bin das nicht alleine", wehrt Kiraly in typischer Manier ab.
Doch freilich hat er seinen eigenen Rekord im Visier - aus der Saison 98/99. Damals blieb Kiraly als Torwart von Hertha BSC 15mal unbezwungen.Ob er das im Löwen-Tor toppen kann? Zumindest ist Kiraly weiterhin Notenbester im Löwen-Team - mit einem Schnitt von 2,26. Die blaue Notenparade (die Bewertungen aller Zeitungen) in der Übersicht:
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,26 |
2 | Moritz Volz | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,67 |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,36 |
4 | Kai Bülow | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2,92 |
5 | Gui Vallori | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,96 |
6 | Dominik Stahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,65 |
7 | Daniel Bierofka | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,18 |
8 | Maximilian Nicu | 4,11 | ||||||
10 | Moritz Stoppelkamp | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,62 |
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2,77 |
13 | Necat Aygün | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,03 |
14 | Marin Tomasov | 3,85 | ||||||
17 | Liridon Vocaj | |||||||
18 | Ismael Blanco | 4,31 | ||||||
19 | Sebastian Maier | 4 | ||||||
21 | Grigoris Makos | 4,25 | ||||||
22 | Timo Ochs | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3,08 | ||||||
27 | Arne Feick | |||||||
28 | Daniel Halfar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,87 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
36 | Philipp Steinhart |
Wer ist für Sie bislang die größte Enttäuschung im Löwen-Kader? Diskutieren Sie mit!