Die blaue Notenparade: Halfar punktet bei den Fans
- Mark Geiger
- 12.04.2013 23:17
- 2 Kommentare
VON MARK GEIGER
Wichtig für 1860: Daniel Halfar. Foto: WAGNER
Daniel Halfar - beim 1:1 gegen Cottbus sah man ganz deutlich, warum der kleine Pfälzer so wichtig für den TSV 1860 ist: Nach seiner Einwechslung avancierte Halfar bei seinem Comeback zum besten Spieler auf dem Platz, erzielte den 1:0-Führungstreffer. Die Belohnung: Auf St. Pauli (Samstag, 13 Uhr, dieblaue24) steht Halfar wohl in der Startelf. Die Löwen-Fans wird’s freuen.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt | Trend |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,72 | ⇓ |
2 | Moritz Volz | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,57 | ⇑ |
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3,68 | ⇒ | ||||||
4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,32 | ⇓ |
5 | Gui Vallori | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,22 | ⇑ |
6 | Dominik Stahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,55 | ⇓ |
7 | Daniel Bierofka | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,43 | ⇓ |
8 | Maximilian Nicu | 4,19 | ⇒ | ||||||
9 | Rob Friend | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,35 | ⇓ |
10 | Moritz Stoppelkamp | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 5 | 3,41 | ⇓ |
11 | Benny Lauth | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,22 | ⇓ |
13 | Necat Aygün | 3,52 | ⇒ | ||||||
14 | Marin Tomasov | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,83 | ⇓ |
15 | Malik Fathi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,15 | ⇓ |
18 | Ola Kamara | 5 | 4 | 4 | 3,93 | ⇓ | |||
19 | Sebastian Maier | 3,94 | ⇒ | ||||||
20 | Stefan Wannenwetsch | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,23 | ⇓ |
21 | Grigoris Makos | 4,21 | ⇒ | ||||||
23 | Bobby Wood | 3,62 | ⇒ | ||||||
26 | Christopher Schindler | 3,47 | ⇒ | ||||||
27 | Arne Feick | 3,79 | ⇒ | ||||||
28 | Daniel Halfar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,35 | ⇑ |
29 | Markus Ziereis | 3,66 | ⇒ | ||||||
36 | Philipp Steinhart |
Dieblaue24 meint: Eine der schwächsten Vorstellungen der Löwen auf heimischen Boden in dieser Saison. Wie stehen sie zum Thema Heimfluch, kann Sechzig in der laufenden Spielzeit wenigstens noch einmal daheim siegen? Diskutieren Sie mit!