Die blaue Notenparade: Hoffnung fürs Mittelfeld
- Mark Geiger
- 21.09.2013 07:12
- 3 Kommentare
07.04.13 1860 M?nchen ? Cottbus, WANNENWETSCH
Foto Ulrich Wagner Kto 10761351 BLZ 70250150
Wannenwetsch kratzt an der Zwei - Kiraly wieder voll auf Kurs
**VON MARK GEIGER**
Auch wenn das Spiel in Aalen gegen den VfR nicht die erhoffte Trendwende im Löwenspiel brachte, so gibt es trotzdem zwei positive Ereignisse zu verzeichnen. Torwart-König Gabor Kiraly ist endlich wieder voll auf Kurs und Stefan Wannenwetsch, seit Dezember Profi bei den Blauen, setzte sich gut in Szene. Der Ungar rettete bereits in der 7. Minute mit einer Glanzparade das 0:0 und machte damit endgültig klar, dass sein Patzer in Pauli zu Saisonbeginn, wie natürlich von allen Löwenfans erwartet, lediglich ein einmaliger Ausrutscher war.
Stefan Wannenwetsch wiederum überzeugte nach seiner Einwechslung als guter Mittelfeldakteur mit viel Kampfgeist, sowie gelungenen Aktionen und setzte einen wunderschönen Freistoß in der 65. Minute knapp neben das Kreuzeck. Die Presse war ebenfalls angetan und daher kratzt Wanne nun tatsächlich mit einem Saisonschnitt von 3,17 an der Note 2. Er ist damit hinter Vallori (3,13), der zweitbeste Sechzger! Friedhelm Funkel wirds freuen: Ein junger Joker im Mittelfeld, die große Baustelle, ist für die Münchner Löwen eine echte Bereicherung.
**Legt Wannenwetsch unter Funkel jetzt so richtig los? Diskutieren Sie mit!** ****
** #** | **Spieler** | ** dieblaue24** | ** AZ ** | ** TZ ** | ** Merkur ** | ** Kicker ** | ** Bild ** | ** Saisonschnitt ** | ** Trend ** |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3,24 | |
2 | Moritz Volz | 4,25 | |||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,69 | |
4 | Kai Bülow | 3 | 4 | 4+ | 4+ | 3 | 4 | 3,83 | |
5 | Gui Vallori | 3 | 3 | 3- | 3- | 3 | 3 | 3,13 | |
6 | Dominik Stahl | 3,46 | |||||||
7 | Daniel Bierofka | 4 | 3 | 3 | 3,33 | ||||
9 | Rob Friend | 4,11 | |||||||
10 | Moritz Stoppelkamp | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,54 | |
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 3- | 3- | 4 | 2 | 3,78 | |
14 | Marin Tomasov | 3,62 | |||||||
16 | Stephan Hain | 4 | 5 | 3- | 3- | 4 | 4 | 4,14 | |
17 | Sebastian Hertner | ||||||||
18 | Andreas Neumeyer | ||||||||
19 | Daniel Adlung | 3 | 4 | 2- | 2- | 3 | 4 | 3,95 | |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3 | 3 | 3- | 3- | 3 | 3 | 3,17 | |
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
23 | Bobby Wood | 4,21 | |||||||
25 | Andreas Geipl | ||||||||
26 | Christopher Schindler | 2 | 3 | 3- | 3- | 3 | 3 | 3,32 | |
27 | Arne Feick | ||||||||
29 | Yannick Stark | 4 | 4 | 3- | 3- | 3,5 | 3 | 3,23 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
31 | Kodjovi Kossou | ||||||||
33 | Korbinian Vollmann | ||||||||
35 | Markus Schwabl | ||||||||
36 | Philipp Steinhart |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!