Die blaue Notenparade: Wannenwetsch bester Löwe
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 28.09.2013 23:32
- 6 Kommentare
24.09.2013 1860 M?nchen - Borussia Dortmund, wannenwetsch mit reus
Foto Ulrich Wagner, Kto 10761351 BLZ 70250150
Uli Wagner
Bockmayrstr.14
82327 Tutzing
01775034551
sportfoto-wagner@online.de
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Die Löwen müssen nach dem Highlight im DFB-Pokal (0:2 n.V. gegen Dortmund) wieder zurück in den Alltag: Zweite Liga, der Hit in Lautern (Sonntag, 13.30 Uhr, dieblaue24-Liveticker) steht an. Das Löwen-Motto: Nur nicht den Anschluss nach oben verlieren!
Bevor’s los geht, zeigen wir Ihnen die blaue Notenparade mit den neuen Hochrechnungen nach dem 3:1-Heimsieg letzte Woche gegen Aue. Überraschung: Mittelfeld-Talent Stefan Wannenwetsch führt mit einem Schnitt von 2,80 die Wertung an. Ob das eine Garantie für einen Stammplatz ist? Gut möglich, dass “Wanne” auf dem Betzenberg nur auf der Bank sitzt.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt | Trend |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,22 | |
2 | Moritz Volz | 4,25 | |||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,68 | |
4 | Kai Bülow | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,78 | |
5 | Gui Vallori | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3,08 | |
6 | Dominik Stahl | 3 | 3 | 3,46 | |||||
7 | Daniel Bierofka | 3,33 | |||||||
9 | Rob Friend | 4,11 | |||||||
10 | Moritz Stoppelkamp | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,44 | |
11 | Benny Lauth | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,62 | |
14 | Marin Tomasov | 4 | 4 | 4 | 3,68 | ||||
16 | Stephan Hain | 4,14 | |||||||
17 | Sebastian Hertner | ||||||||
18 | Andreas Neumeyer | ||||||||
19 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,96 | |
20 | Stefan Wannenwetsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,80 | |
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
23 | Bobby Wood | 4,21 | |||||||
25 | Andreas Geipl | ||||||||
26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 3,35 | |
27 | Arne Feick | ||||||||
29 | Yannick Stark | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,10 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
31 | Kodjovi Kossou | ||||||||
33 | Korbinian Vollmann | ||||||||
35 | Markus Schwabl | ||||||||
36 | Philipp Steinhart |
Das Mittelfeld kommt in Fahrt. Hat 1860 doch eine kleine Chance im Pokal gegen Dortmund? Diskutieren Sie mit!