Die blaue Notenparade: Schwabl startet durch
- Mark Geiger
- 25.03.2014 19:45
- 4 Kommentare
VON MARK GEIGER
Es war nicht alles schlecht bei der 0:1 Heimpleite des TSV 1860 gegen den “alten Freund” Kaiserslautern. Positivste Erscheinung war mit Abstand Markus Schwabl, der bei seinem ersten Profi-Einsatz überhaupt als Innenverteidiger sofort durchstartete. Notenschnitt 2,33 — ein Traumdebüt für den Sohn des ehemaligen Löwen-Kapitäns Manfred “Manni” Schwabl. Und der sympathische Ex-Unterhachinger darf sich durchaus Hoffnung auf einen weiteren Einsatz gegen Cottbus machen. Offen bleibt ob er dabei wieder mit derart viel Leidenschaft und Motivation in das Spiel geht. Eines zeigt der Einsatz aber deutlich: 1860 sollte den Mut haben und vermehrt, wie von vielen Fans schon lange gefordert, auf die jüngeren Talente in den eigenen Reihen setzen.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 4 | 2 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 2,95 |
2 | Moritz Volz | 3,88 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,85 |
4 | Kai Bülow | 3,83 | ||||||
5 | Gui Vallori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,44 |
6 | Dominik Stahl | 3,54 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,24 | ||
8 | Andreas Ludwig | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 3,73 |
9 | Yuya Osako | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2,99 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,40 |
11 | Benny Lauth | 4 | 4 | 4,04 | ||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3,86 | ||||||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,85 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,76 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4,08 | ||||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3,58 | ||||||
28 | Julian Weigl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,13 |
29 | Yannick Stark | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,57 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,33 |
36 | Philipp Steinhart |
War Schwabls euphorischer Start ein Strohfeuer oder schlummert in ihm ein bislang unentdecktes Talent? Diskutieren Sie mit!
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!