Die blaue Notenparade: Die Viererparade
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 05.04.2014 08:53
- 3 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Das 0:1 gegen den FC Köln vor 33.600 Zuschauern in der Allianz Arena hat die fehlende Qualität im Löwenkader vollends offenbart. Der Löwe, obwohl in der ersten Halbzeit phasenweise besser als der Tabellenführer — der sich auch nicht gerade für die 1. Bundesliga aufdrängt — bringt den Ball nur selten gefährlich vors Tor und überhaupt nicht ins Tor. Die zweite Hälfte brachte die Entscheidung für die Kölner, weil die Blauen um einen Gegentreffer geradezu gebettelt haben. Das Ende vom Lied einer trostlosen Begegnung, in der nicht viele Höhepunkte zu verzeichnen waren: Gabor Kiraly war wieder einmal Löwe des Tages und ist mittlerweile der einzige mit einer Zwei vor dem Komma. Für alle anderen gab es die Note Vier im Sonderangebot — mit einer Häufigkeit, die ihresgleichen sucht. Mittelmaß in Vollendung, es hat sich sportlich nichts verändert bei 1860.
Und was viele befürchtet haben, war nun auch erstmals zu sehen. Yuya Osako - obwohl er eine erstklassige Chance hatte, versumpfte im Löwenspiel wie seinerzeit Benny Lauth. Aber wen wunderts, ohne brauchbare Anspiele für den Top-Stürmer aus Japan, wirds halt schwer.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,93 |
2 | Moritz Volz | 3,88 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,85 |
4 | Kai Bülow | 3,83 | ||||||
5 | Gui Vallori | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,45 |
6 | Dominik Stahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,51 |
7 | Daniel Bierofka | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,15 |
8 | Andreas Ludwig | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,95 |
9 | Yuya Osako | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,04 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,41 |
11 | Benny Lauth | 4,04 | ||||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 5 | 4 | 3 | 3,86 | |||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 3,79 | ||||||
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,81 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4 | 4 | 4,08 | ||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 3,58 | ||||||
28 | Julian Weigl | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,20 |
29 | Yannick Stark | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,56 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,36 |
36 | Philipp Steinhart |
Liegts an Osako selbst, oder an der fehlenden Spielintelligenz der Passgeber? Diskutieren Sie mit!