Die blaue Notenparade: Maxi Wittek, 19 Jahre und bester Löwenverteidiger
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 17.12.2014 08:56
- 16 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Wieder einmal ist der TSV 1860 an sich selbst gescheitert. Die Löwen verloren das letzte Heimspiel der Hinrunde gegen den KSC mit 2:3 nicht etwa, weil die Karlsruher fulminant aufspielten. Sondern weil zum wiederholten Male die Defensive nur faktisch auf dem Platz stand. Neben der Innenverteidigung, die in der Arbeit nach hinten überhaupt keine Abstimmung besitzt, obwohl mit Kagelmacher (4,57) statt Schindler (3,93) das Potenzial für einen Neuanfang gegeben war, reiht sich nun auch die rechte Abwehrseite in das Chaos mit ein - namentlich Wojtkowiak. Der Pole, der zuletzt recht stabil wirkte, bekam am 17. Spieltag zweimal die Sechs, sein Schnitt beträgt 4,22.
Außer dem 19-jährigen Maxi Wittek (3,64) scheint kein Löwen-Profi auf Zweitliga-Niveau verteidigen zu können. Das Echinger Talent überragte erneut seine Abwehrkollegen mit viermal der Note 3 und belohnte seine Kontinuität mit einem Traumtor, das auch gleichzeitig seinen Debüt-Treffer im Profi-Fußball darstellt. Das die Löwen sich an katastrophalem Spielverhalten selbst übertraffen und in neun Minuten ganze drei Gegentore hinnehmen mussten konnte auch er nicht verhindern - schuld war Wittek aber an keinem Treffer. Im Gegenteil: Wenn man berücksichtigt, dass Kai Bülow zwar den besseren Schnitt - 3,03 - aber kaum Einsätze vorweisen kann, ist Maxi Wittek, stand jetzt, mit 19 Jahren der beste Defensivmann im Löwenkader.
Angesichts der Noten dürfte klar sein, woran es im Löwenkader hauptsächlich mangelt und welchem Mannschaftsteil Verstärkung im Winter besonders gut täte. Bleibt abzuwarten, ob die Verantworlichen um Gerhard Poschner das genau so sehen, bevor beim TSV 1860 tatsächlich die Lichter in der zweiten Liga ausgehen.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3,80 | 3,13 | |
30 | Vitus Eicher | ||||||||
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | ||||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 5 | 4,74 | 4,22 | |
4 | Kai Bülow | 3,03 | |||||||
5 | Gui Vallori | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4,56 | 3,94 | |
15 | Korbinian Burger | ||||||||
17 | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
18 | Martin Angha | 4,08 | |||||||
21 | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 5 | 4 | 6 | 5,5 | 3 | 4,47 | 4,57 | |
26 | Christopher Schindler | 3,93 | |||||||
32 | Maxi Wittek | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 2,79 | 3,64 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 4,38 | |||||||
10 | Edu Bedia | 3,83 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,66 | 3,32 | |
13 | Ilie Sanchez | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,40 | 4,11 | |
14 | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 4,21 | 3,76 | |
28 | Julian Weigl | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,45 | 3,85 | |
29 | Yannick Stark | 3,90 | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | 4 | 4 | 4 | 3,87 | 3,79 | |||
Sturm | |||||||||
8 | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 3,97 | |||||||
16 | Stephan Hain | ||||||||
19 | Rubin Okotie | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,54 | 3,27 | |
23 | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,41 | 3,75 | |
34 | Fejsal Mulic | 4,55 | |||||||
Trainer | |||||||||
MvA | Markus von Ahlen | 5 | 5,33 | 4,00 | |||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!