Die blaue Notenparade: Eicher setzt sich an die Spitze
- Mark Geiger
- 01.08.2015 07:23
- 2 Kommentare
VON MARK GEIGER
Beim 0:1 in Heidenheim war der 1860-Torwart der beste - Okotie schlechtester Löwe
Ein Auftakt nach Maß sieht anders aus. Und dabei wäre ein Unentschieden in Heidenheim nach der verkorksten letzten Saison alles gewesen, was der geplagte Löwenfan gefordert hatte. Stattdessen gab es ein schlechtes Spiel (von beiden Mannschaften), dass aufgrund der Ideenlosigkeit im Angriff des TSV 1860 und eines Wacklers in der 86. Minute mit 1:0 für die Gastgeber aus Heidenheim endete.
Statt nachzubessern, hat sich am Löwenkader nur wenig Erfreuliches getan. Und genau wie der Kader ähneln die Noten denen der letzten Saison beinah wie ein Ei dem anderen. Je weiter man nach vorne rückt in der Löwenmannschaft, desto schlechter wird die Bewertung: Vitus Eicher erhielt für seine tolle Leistung im Tor durchweg die Note 2, die Viererkette um Kapitän Christopher Schindler besteht fast nur aus durchschnittlichen, aber akzeptablen 3ern.
Ab dem Mittelfeld wird es dann kritisch, denn Adlung, Rama und Co. kennen beinahe nichts anderes als die Note Vier. Im Sturm zeigt sich dann die wahre Schwäche des Kaders, denn hier regiert letztendlich die Note Fünf - wobei man zur Verteidigung der Stürmer sagen muss: Wenn die Bälle aus dem Mittelfeld nicht kommen, träfe selbst ein Claudio Pizarro nur selten. Und im Mittelfeld wiederum kann es ein Daniel Adlung eben auch nicht im Alleingang reißen, auch wenn er sich noch so sehr vorbildlich ins Spiel wirft und bis zur Erschöpfung läuft.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Vitus Eicher | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,50 | 2,08 | |
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | ||||||||
Abwehr | |||||||||
3 | Maxi Wittek | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,00 | 3,08 | |
4 | Kai Bülow | ||||||||
5 | Gui Vallori | ||||||||
8 | Rodnei | ||||||||
17 | Jannik Bandowski | ||||||||
25 | Gary Kagelmacher | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,00 | 3,25 | |
26 | Christopher Schindler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | 3,00 | |
30 | Milos Degenek | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,00 | 3,58 | |
30 | Vladimir Kovac | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,50 | 3,58 | |
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,33 | ||
11 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,00 | 3,92 | |
13 | Ilie Sanchez | ||||||||
20 | Valdet Rama | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,17 | ||
31 | Richard Neudecker | ||||||||
33 | Korbinian Vollmann | 4 | 3 | 5 | 3,50 | 4,00 | |||
35 | Emanuel Taffertshofer | ||||||||
38 | Romuald Lacazette | ||||||||
Sturm | |||||||||
9 | Rodri | ||||||||
14 | Krisztian Simon | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 3,50 | 4,75 | |
16 | Stephan Hain | ||||||||
19 | Rubin Okotie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,50 | 5,00 | |
27 | Marius Wolf | 4 | 4 | 4 | 3,50 | 4,00 | |||
34 | Fejsal Mulic | ||||||||
Trainer | |||||||||
TF | Torsten Fröhling | 4 | 3,00 | 4,00 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!