Die blaue Notenparade: Eicher auf Kiralys Spuren
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 29.08.2015 16:18
- 7 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Eicher führt die Parade an - Claasen laut Lesern Mann des Tages
Auch wenn Vitus Eicher beim 0:0 gegen Union Berlin nicht oft gefordert war, bewies er dennoch, dass er die Nummer Eins mittlerweile zu recht auf dem Rücken trägt. Der 24-jährige Erdinger aus der eigenen Jugend wirkt immer souveräner und ruhiger im blauen Kasten. Sein Notendurchschnitt steht derzeit schon bei beachtlichen 2,79 - Zahlen die an den ungarischen “König” des Löwentors, Gabor Kiraly erinnern lassen. Wie auch der Kulttorhüter mit der Jogginghose, so erarbeitete sich auch bislang als einziger eine Zwei vor dem Komma. Auch die dieblaue24-Leser honorierten das Eigengewächs mit einem Schnitt von 2,52.
Nur Daylon Claasen (3,34) spielte sich noch etwas mehr in die Gunst der Leser: Der Südafrikaner, der unter Trainer Fröhling (3,25) immer besser zündet, erhielt im Schnitt sogar 2,42 - jetzt fehlt dem Flügelflitzer nur noch ein Liga-Tor, um den Saisonstart für ihn persönlich abzurunden.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Vitus Eicher | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,52 | 2,79 | |
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | ||||||||
Abwehr | |||||||||
3 | Maxi Wittek | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 3,35 | 3,54 | |
4 | Kai Bülow | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,01 | 3,00 | |
5 | Gui Vallori | ||||||||
8 | Rodnei | ||||||||
17 | Jannik Bandowski | ||||||||
25 | Gary Kagelmacher | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,04 | 3,25 | |
26 | Christopher Schindler | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,81 | 3,00 | |
30 | Milos Degenek | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 3,29 | 3,56 | |
39 | Vladimir Kovac | 3,58 | |||||||
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,42 | 3,34 | |
11 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3,57 | 3,42 | |
13 | Ilie Sanchez | ||||||||
20 | Valdet Rama | 4 | 4 | 3,69 | 3,17 | ||||
31 | Richard Neudecker | ||||||||
33 | Korbinian Vollmann | 4 | 4 | 4 | 3,58 | 4,00 | |||
35 | Emanuel Taffertshofer | ||||||||
38 | Romuald Lacazette | ||||||||
Sturm | |||||||||
9 | Stefan Mugosa | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,57 | 3,58 | |
14 | Krisztian Simon | 4,75 | |||||||
16 | Stephan Hain | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,27 | 3,60 | |
19 | Rubin Okotie | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,20 | 3,98 | |
27 | Marius Wolf | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,35 | 3,15 | |
34 | Fejsal Mulic | ||||||||
36 | Stephane Mvibudulu | 3,00 | |||||||
Trainer | |||||||||
TF | Torsten Fröhling | 4 | 3,02 | 3,25 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!