Die blaue Notenparade: Eicher vorne
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 12.09.2015 22:37
- 5 Kommentare

VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Betrachtet man die Noten nach dem 0:1 in Bochum, zeigt sich ein trostloses Bild, denn niemand, bis auf Torwart Vitus Eicher (2,86), bietet sich niemand bislang an. Der Aufwind von Daylon Claasen (3,47) scheint angesichts des Notenschnitts langsam wieder zu verfliegen und auch Daniel Adlung (3,57) kommt noch lange nicht an seine beste Form heran. Die Spitze unter den Feldspielern hat Kapitän Christopher Schindler (3,08) inne, der sich als einziger derer, die alle Spiele von Beginn an bestreiten durften, eine starke Entwicklung auf die Fahnen schreiben darf.
Doch auch er musste sich nach der Niederlage eingestehen: Den Kopfball, den er beim Stand von 0:0 vollkommen frei vor dem Torwart stehend, letzterem genau in die Arme bugsierte, muss ein Zweitliga-Verteidiger einfach verwerten. Was bleibt, ist die Hoffnung auf das Gastspiel in Düsseldorf. Vielleicht gelingt ja ausgerechnet durch den erst kürzlich von der Fortuna gekauften Zehner Michael Liendl (3,42) der Befreiungsschlag.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
1 | Vitus Eicher | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,94 | 2,86 | |
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | ||||||||
Abwehr | |||||||||
3 | Maxi Wittek | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4,00 | 3,55 | |
4 | Kai Bülow | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,64 | 3,19 | |
5 | Gui Vallori | ||||||||
8 | Rodnei | ||||||||
17 | Jannik Bandowski | ||||||||
25 | Gary Kagelmacher | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,29 | 3,28 | |
26 | Christopher Schindler | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3,23 | 3,08 | |
30 | Milos Degenek | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,56 | 3,55 | |
39 | Vladimir Kovac | 3,58 | |||||||
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | ||||||||
7 | Daylon Claasen | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,08 | 3,47 | |
10 | Michael Liendl | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,52 | 3,42 | |
11 | Daniel Adlung | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3,62 | 3,57 | |
20 | Valdet Rama | 3,17 | |||||||
31 | Richard Neudecker | ||||||||
33 | Korbinian Vollmann | 4,00 | |||||||
35 | Emanuel Taffertshofer | ||||||||
38 | Romuald Lacazette | ||||||||
Sturm | |||||||||
9 | Stefan Mugosa | 4 | 4 | 3 | 3,96 | 3,63 | |||
14 | Krisztian Simon | 5 | 4 | 4 | 4,44 | 4,54 | |||
16 | Stephan Hain | 3,60 | |||||||
19 | Rubin Okotie | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,92 | 3,97 | |
27 | Marius Wolf | 3,15 | |||||||
34 | Fejsal Mulic | ||||||||
36 | Stephane Mvibudulu | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,10 | 3,67 | |
Trainer | |||||||||
TF | Torsten Fröhling | 4 | 3,87 | 3,40 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!