Die blaue Notenparade: Nur Kiraly löwenstark
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 06.03.2014 07:17
- 0 Kommentare

VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Ein 0:0 Unentschieden gegen den SV Sandhausen — und es sind die Löwen, die darüber mehr als nur glücklich sein können. Die Spieler ließen die Fans, die trotz aller Miseren tapfer Stimmung machten, komplett im Stich. Der traurige Held des Tages heißt wie so oft Gabor Kiraly. Ohne den ungarischen Rekordtorwart hätten die Münchner die Partie chancenlos verloren. Derart eindeutig ragte aber selbst der Tor-König noch nicht aus der Mannschaft hervor. Fünfmal die Eins, einmal die Zwei — der Rest der Blauen kann sich freuen, wenn mal die Vier auftaucht. Das gilt auch für die große Hoffnung Yuya Osako, der im Sturm vollkommen allein gelassen, demotiviert und verloren wirkte. Keine brauchbaren Anspiele, nur eine Chance und die vergeben: Ergeht es Osako nun wie Rekordschütze Benny Lauth? Und ist Lauth überhaupt Schuld an seiner Torflaute, nachdem ein “Mittelfeld” im Löwenspiel überhaupt nicht existiert? Fragen die sich Trainer Funkel ab jetzt gefallen lassen muss. Eins steht aber schon seit Jahren fest und ändert sich auch weiterhin nicht: Gabor Kiraly glänzt, aber 1860 enttäuscht.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,95 |
2 | Moritz Volz | 3,88 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3,91 | ||||||
4 | Kai Bülow | 5 | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 3,78 |
5 | Gui Vallori | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,45 |
6 | Dominik Stahl | 3,54 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 4 | 4 | 3 | 3,11 | |||
8 | Andreas Ludwig | 4,50 | ||||||
9 | Yuya Osako | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,31 |
10 | Moritz Stoppelkamp | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,46 |
11 | Benny Lauth | 4,04 | ||||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 3,86 |
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,03 |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 4,15 |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4,08 | ||||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 3,60 |
28 | Julian Weigl | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,17 |
29 | Yannick Stark | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3,66 |
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | |||||||
36 | Philipp Steinhart |
Gibt es für die 1860 noch ein Eintrinnen aus der Abwärtsspirale? Diskutieren Sie mit!