Die blaue Notenparade: Osako in einer eigenen Liga
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 20.03.2014 09:41
- 4 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Adlung mit Tagesdurchschnitt von 2,2 — Yuya mit 1,7
Zwar ist das 2:2 in Aue ein nüchternes Ergebnis für den TSV 1860, aber immerhin zeigten zwei Löwen ihre ganze Qualität als Fußballer. Yuya Osako legte wieder einmal einen spitzen Auftritt hin und krönte sich selbst mit dem Ausgleich der verloren geglaubten Partie in der 92. Minute. Zustande kam dies aber nur dank der brillianten Vorarbeit von Daniel Adlung: Erst ließ er seinen Gegenspieler mit einem Hackentrick durch die Beine stehen, dann flankte er den Ball überragend auf die japanische Tormaschine der Löwen. Zum ersten Mal zeigte Adlung das ganze Spiel über den Sechzig-Fans, was er wirklich kann. Adlung, der Sommerneuzugang aus Cottbus und Osako, die große Hoffnung des TSV 1860 aus Fernost, glänzten mit ihren bisher besten Auftritten im Löwentrikot — Notenschnitt an diesem Tag: Adlung 2,2 und Osako sagenhafte 1,7.
PS: Die AZ verzichtete in Aue auf eine Notenvergabe. Warum, konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen.
# | Spieler | dieblaue24 | AZ | TZ | Merkur | Kicker | Bild | Saisonschnitt |
1 | Gabor Kiraly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,93 | |
2 | Moritz Volz | 3,88 | ||||||
3 | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,84 | |
4 | Kai Bülow | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,83 | |
5 | Gui Vallori | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,47 | |
6 | Dominik Stahl | 3,54 | ||||||
7 | Daniel Bierofka | 3,11 | ||||||
8 | Andreas Ludwig | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,60 | |
9 | Yuya Osako | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2,88 | |
10 | Moritz Stoppelkamp | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,38 | |
11 | Benny Lauth | 4 | 4,04 | |||||
14 | Marin Tomasov | 3,94 | ||||||
16 | Stephan Hain | 4,01 | ||||||
17 | Sebastian Hertner | 3,86 | ||||||
18 | Andreas Neumeyer | |||||||
19 | Daniel Adlung | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3,90 | |
20 | Stefan Wannenwetsch | 3,17 | ||||||
21 | Markus Steinhöfer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,76 | |
22 | Michael Netolitzky | |||||||
23 | Bobby Wood | 4,08 | ||||||
25 | Andreas Geipl | |||||||
26 | Christopher Schindler | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,58 | |
28 | Julian Weigl | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 3,10 | |
29 | Yannick Stark | 3,60 | ||||||
30 | Vitus Eicher | |||||||
31 | Kodjovi Kossou | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | |||||||
35 | Markus Schwabl | |||||||
36 | Philipp Steinhart |
Hat Daniel Adlung endlich zu seinem Spiel gefunden ? Diskutieren Sie mit!