Die blaue Notenparade: Adlung im Tiefflug
- Mark Geiger und Uli Wagner (Foto)
- 18.04.2015 06:42
- 5 Kommentare
VON MARK GEIGER UND ULI WAGNER (FOTO)
Eigentlich gehört Daniel Adlung zu den besten im Löwen-Kader, besonders unter Markus von Ahlen war er mitunter der Einzige, der mit einer guten Benotung vom Platz ging. Doch seit einigen Spielen verliert der ehemalige Wolfsburger immer mehr seine Form. Beim 0:2 in Braunschweig erreichte dieser Negativtrend seinen traurigen Tiefpunkt: Schon nach 45 Minuten war Schluss für Adlung und das zurecht. Dreimal die Note Fünf, einmal 4,5 und sogar einmal die Note Sechs - dazu bewerteten die dieblaue24-Leser ihn mit 5,41 am schlechtesten.
Was ist los mit dem Kämpfer auf dem Rasen? Liegts an der Umstellung auf veganes Essen? Oder geht dem Dauerläufer der Löwen, der auch nur ein Mensch ist, nach soviel runtergespulten Kilometern einfach die Luft aus? Eine Pause täte Adlung sicherlich gut, für 1860 ist es ein entscheidende Schwächung, zumal er auch als Antreiber eine gute Figur macht - mit oder ohne Kapitänsbinde.
# | Spieler | db24 | AZ | TZ&Merkur | Kicker | Bild | Leser | Saison | |
(1) | Gabor Kiraly | 3,46 | |||||||
22 | Michael Netolitzky | ||||||||
24 | Stefan Ortega | 3,16 | |||||||
30 | Vitus Eicher | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 4 | 4,01 | 3,38 | |
Abwehr | |||||||||
2 | Moritz Volz | 3,29 | |||||||
(3) | Grzegorz Wojtkowiak | 4,22 | |||||||
4 | Kai Bülow | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,17 | 3,73 | |
5 | Gui Vallori | 3,76 | |||||||
15 | Korbinian Burger | ||||||||
(17) | Sebastian Hertner | 4,25 | |||||||
17 | Jannik Bandowski | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,37 | 3,48 | |
18 | Martin Angha | 4,17 | |||||||
(21) | Markus Steinhöfer | 3,91 | |||||||
25 | Gary Kagelmacher | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,33 | 3,95 | |
26 | Christopher Schindler | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,05 | 3,82 | |
32 | Maxi Wittek | 3,67 | |||||||
Mittelfeld | |||||||||
6 | Dominik Stahl | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,94 | 3,92 | |
7 | Daylon Claasen | 4,19 | |||||||
8 | Anthony Annan | 4,09 | |||||||
10 | Edu Bedia | 3,93 | |||||||
11 | Daniel Adlung | 6 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,41 | 3,60 | |
13 | Ilie Sanchez | 4,06 | |||||||
(14) | Marin Tomasov | 3,89 | |||||||
20 | Valdet Rama | 4 | 4 | 4,29 | 3,82 | ||||
28 | Julian Weigl | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,81 | 3,92 | |
(29) | Yannick Stark | 3,79 | |||||||
33 | Korbinian Vollmann | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 4,63 | 3,66 | |
Sturm | |||||||||
(8) | Leonardo | 3,78 | |||||||
9 | Rodri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,72 | 3,88 | |
16 | Stephan Hain | 4 | 5 | 4,57 | 4,00 | ||||
19 | Rubin Okotie | 3,47 | |||||||
(23) | Bobby Wood | 3,84 | |||||||
27 | Marius Wolf | 3,57 | |||||||
34 | Fejsal Mulic | 4,20 | |||||||
Trainer | |||||||||
TF | Torsten Fröhling | 4 | 4,52 | 3,00 | |||||
MvA | Markus von Ahlen | 3,93 | |||||||
RM | Ricardo Moniz | 4,14 |
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!