3. Liga – Tabelle

Pl Verein Sp T Pkt
1 VfL Osnabrück VfL Osnabrück 38 32 80
2 FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 38 21 72
3 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 38 12 70
4 MSV Duisburg MSV Duisburg 38 17 68
5 Hansa Rostock Hansa Rostock 38 25 67
6 SC Verl SC Verl 38 34 64
7 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 38 19 64
8 TSV 1860 München TSV 1860 München 38 1 56
9 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 38 2 53
10 SV Waldhof Mannheim 07 SV Waldhof Mannheim 07 38 -13 52
11 FC Viktoria Köln 04 FC Viktoria Köln 04 38 -2 51
12 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 38 9 49
13 Jahn Regensburg Jahn Regensburg 38 -4 49
14 VfB Stuttgart II VfB Stuttgart II 38 -12 46
15 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 38 -6 44
16 1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 38 -6 43
17 TSV Havelse TSV Havelse 38 -32 35
18 FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 38 -19 34
19 SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 38 -29 33
20 FC Schweinfurt 05 FC Schweinfurt 05 38 -49 21

Stand: 19.05.2026 12:40:00