Der blaue Torminator: Anderl Karg setzt sich weiter ab
- Fabian Rossmann
- 14.09.2012 00:54
- 6 Kommentare
VON FABIAN ROSSMANN
Acht Tore hat der Stürmer der Dritten mittlerweile auf seinem Konto - Lauth auf Platz fünf
Beim 12:0-Kantersieg gegen DJK Fasanengarten durfte fast jeder Spieler der Dritten einmal ran. Doch einer stach auch in dieser Partie wieder heraus: Anderl Karg. Der Stürmer der Kobahn-Elf trug sich dreimal in die Torschützenliste ein, hat somit nach vier Spielen bereits acht Treffer auf seinem Konto. Dank seiner Top-Quote grüßt er in der löweninternen Wertung wieder von der Spitze - schon letzte Saison wurde Karg mit 26 Treffern der "blaue Torminator". Auf Platz zwei folgen torgleich Bobby Wood und Daniel Jais von der U21-Mannschaft. Bester Profi ist Benny Lauth mit drei Saisontoren, der Kapitän liegt auf Position fünf.
Hier die Löwen-Torjägerliste (von den Profis bis zur U17) in der Übersicht:
Platz | Tore | Spieler | Mannschaft |
1 | 8 | Anderl Karg | Dritte |
2 | 5 | Bobby Wood | Zweite |
5 | Daniel Jais | Zweite | |
4 | 4 | Markus Ziereis | Zweite |
5 | 3 | Benny Lauth | Profis |
3 | Nico Karger | Zweite | |
3 | Mike Ott | U19 | |
3 | Mervi Kwatu | U17 | |
3 | Manuel Mughetto | Dritte | |
3 | Benjamin Leingärtner | Vierte | |
11 | 2 | Chaka Ngu'ewodo | U19 |
2 | Tobias Kordick | U17 | |
2 | Felix Bachschmid | U17 | |
2 | Wassim El-Kahdi | Dritte | |
2 | Christian Karg | Dritte | |
2 | Jan Mäding | Dritte | |
2 | Wolfgang Oswald | Vierte | |
2 | Patrick Schneider | Vierte | |
19 | 1 | Grzegorz Wojtkowiak | Profis |
1 | Daniel Bierofka | Profis | |
1 | Moritz Stoppelkamp | Profis | |
1 | Robert Glatzel | Zweite | |
1 | Sebastian Maier | Zweite | |
1 | Christoph Rech | Zweite | |
1 | Stefan Wannenwetsch | Zweite | |
1 | Christian Köppel | U19 | |
1 | Julian Weigl | U19 | |
1 | Richard Neudecker | U17 | |
1 | Tim Sulmer | U17 | |
1 | Patrick Buchner | Dritte | |
1 | Etienne Reis | Dritte | |
1 | Thomas Veitinger | Dritte | |
1 | Wolfgang Vogt | Dritte | |
1 | Philipp Buchner | Vierte | |
1 | Martin Seltmann | Vierte |
Wer wird der "blaue Torminator" 2012/13? Diskutieren Sie mit!
Zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr können keine Kommentare verfasst werden!